Ventajas adicionales para afiliados | Health Net Medicare Advantage for Oregon and Washington

Ventajas adicionales para Afiliados
Como afiliado de Wellcare By Health Net, se incluyen beneficios adicionales en su plan para ayudarle a disfrutar su vida al máximo. Mire los beneficios en esta página para conocer más sobre el uso de sus ventajas adicionales como afiliado.
¡Beneficios en los que puede confiar!
Carousel content with slides.
A carousel is a rotating set of images, rotation stops on keyboard focus on carousel tab controls or hovering the mouse pointer over images. Use the tabs or the previous and next buttons to change the displayed slide.
Nombre del plan | Condados |
---|---|
Health Net Medicare Complement (HMO) solo | Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Crook, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington y Yamhill
|
Pedir sus artículos de venta libre es fácil:
- Consulte su Resumen de beneficios para saber cuánto dinero se incluye en sus beneficios de OTC y con qué frecuencia puede gastarlo.
- Hacer el pedido es fácil. Solo tiene que seguir los pasos que figuran en el catálogo de su plan:
A partir del 1.º de enero de 2021: Catálogo de productos de venta libre - English/Español (PDF) - También puede visitar www.cvs.com/otchs/healthnet para hacer su pedido en línea. O bien, puede usar la información suministrada en su kit de bienvenida de Health Net para hacer su pedido por teléfono al 1-866-528-4679 (TTY: 711).
- Su pedido se enviará a su domicilio. Para obtener más información, contacte a Servicios para Afiliados.
En este documento, se le informa cuál será la prima mensual de su plan si recibe Ayuda adicional de Medicare para pagar los costos de los medicamentos recetados.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
Para afiliados de PPO
Planes | CMS# | Condado | Folleto de beneficios adicionales |
---|---|---|---|
Wellcare By Health Net Aqua (PPO) | H5439-010 | Benton, Clackamas, Clark (WA), Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington and Yamhill counties | |
Wellcare By Health Net Violet 1 (PPO) | H5439-011 | Benton, Clackamas, Clark (WA), Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington and Yamhill counties | |
Wellcare By Health Net Violet 3 (PPO) | H5439 - 015 | Benton, Clackamas, Clark (WA), Douglas, Jackson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington and Yamhill counties | |
Wellcare By Health Net Violet 4 (PPO) | H5439 - 017 | Lane county | |
Wellcare By Health Net Violet 2 (PPO) | H5439-018 | Benton, Clackamas, Clark (WA), Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington and Yamhill counties | |
Wellcare By Health Net Violet 2 (PPO) | H5439-019 | Douglas, Jackson and Josephine counties |
Para afiliados del plan HMO
Planes | CMS# | Condado | Folleto de beneficios adicionales |
---|---|---|---|
Wellcare By Health Net Ruby (HMO) | H6815 - 005 | Jackson and Josephine counties
|
|
Wellcare By Health Net Ruby (HMO) | H6815 - 006 | Coos, Crook, Deschutes and Jefferson counties
|
|
Wellcare By Health Net Medicare Complement (HMO) | H6815-037 | Benton, Clackamas, Columbia, Coos, Crook, Deschutes, Douglas, Jackson, Jefferson, Josephine, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington and Yamhill counties | |
Wellcare By Health Net Ruby (HMO) | H6815-038 | Benton, Clackamas, Columbia, Lane, Linn, Marion, Multnomah, Polk, Washington and Yamhill counties |
Para afiliados de PPO
Planes | CMS# | Condado | Folleto de beneficios adicionales |
---|---|---|---|
Aqua (PPO) | H5439-010 |
|
|
Violet 1 (PPO) | H5439-011 H5439-013 |
|
|
Violet 2 (PPO) | H5439-014-001 |
|
|
Violet 2 (PPO) | H5439 - 014-002 |
|
|
Violet 2 (PPO) | H5439 - 014-003 |
|
|
Violet 2 (PPO) | H5439 - 014-004 |
|
|
Violet 3 (PPO) | H5439 - 015 |
|
|
Violet 2 (PPO) | H5439-016-001 |
|
|
Violet 2 (PPO) | H5439-016-002 |
|
|
Violet 4 (PPO) | H5439 - 017 |
|
Para afiliados del plan HMO
Planes | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
---|---|---|---|
Ruby (HMO) | H6815 - 003-001 |
|
|
Ruby (HMO) | H6815 - 003-002 |
|
|
Ruby (HMO) | H6815 - 003-003 |
|
|
Ruby (HMO) | H6815 - 005 |
|
|
Ruby (HMO) | H6815 - 006 |
|
Si tiene alguna pregunta, contacte a Servicios para Afiliados.